| 项目名称 | 常州市新北区珠江路两侧泰山路以西地块土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 中科绿洲(北京)生态工程技术有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-09-24 15:24 至 2026-10-09 15:24 | |||
| 行政区划 | 江苏省-常州市-新北区 | 地块面积(m2) | 42586.00 | |||
| 工业活动历史 | 1999年-2018年 | 活动历史 | 常州市恒力机械公司有限公司 | |||
| 地块规划用途 | 二类城镇住宅用地 | 地块详细地址 | 常州市新北区百川路南侧、泰山路西侧、新澡港河东侧 | |||
| 经度 | 119.957987 | 纬度 | 31.831335 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-08-03 至 2026-09-23 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 中科绿洲(北京)生态工程技术有限公司 | 单位联系人 | 梁菊 | 单位联系电话 | 01082911880 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 江苏秋泓环境检测有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 上海洁壤环保科技有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 梁菊 | 信息反馈联系人电话 | 18801479831 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 常州正达实业投资有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 虞飞 | 土地使用权人联系电话 | 13815194773 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 常州市新北区崇义南路9号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 常州市新北区珠江路两侧泰山路以西地块土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 中科绿洲(北京)生态工程技术有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-09-24 15:24 至 2026-10-09 15:24 |
| 行政区划 | 江苏省-常州市-新北区 |
| 地块面积(m2) | 42586.00 |
| 工业活动历史 |
1999年-2018年:常州市恒力机械公司有限公司 |
| 地块规划用途 | 二类城镇住宅用地 |
| 经度 | 119.957987 |
| 纬度 | 31.831335 |
| 地块详细地址 | 常州市新北区百川路南侧、泰山路西侧、新澡港河东侧 |
| 调查起止时间 | 2026-08-03 至 2026-09-23 |
| 报告编制单位 |
单位名称:中科绿洲(北京)生态工程技术有限公司 单位联系人:梁菊 联系人电话:01082911880 |
| 样品检测单位 |
单位名称:江苏秋泓环境检测有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 梁菊 |
| 信息反馈联系人电话 | 18801479831 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:常州正达实业投资有限公司 土地使用权人联系人:虞飞 土地使用权人联系电话:13815194773 土地使用权人详细地址:常州市新北区崇义南路9号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |