| 项目名称 | 尧都区滨河东路南侧拟收储地块(NC01-01-03地块)土壤污染状况初步调查 | |||||
| 公示单位 | 山西洁壤环保科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-09-10 20:07 至 2026-09-25 20:07 | |||
| 行政区划 | 山西省-临汾市-尧都区 | 地块面积(m2) | 61149.66 | |||
| 地块规划用途 | 城镇住宅用地 | 地块详细地址 | 山西省临汾市尧都区教授花苑以西、滨河南路以南 | |||
| 经度 | 111.470998 | 纬度 | 36.058059 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-05-13 至 2026-09-04 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 山西洁壤环保科技有限公司 | 单位联系人 | 刘雅群 | 单位联系电话 | 15698310072 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 石家庄斯坦德优检测技术有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 刘雅群 | 信息反馈联系人电话 | 15698310072 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 临汾市规划和自然资源局 | |||
| 土地使用权人联系人 | 李斌 | 土地使用权人联系电话 | 18503573555 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 临汾市尧都区西大街与河汾二路交叉路口往南约200米 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 尧都区滨河东路南侧拟收储地块(NC01-01-03地块)土壤污染状况初步调查 |
| 公示单位 | 山西洁壤环保科技有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-09-10 20:07 至 2026-09-25 20:07 |
| 行政区划 | 山西省-临汾市-尧都区 |
| 地块面积(m2) | 61149.66 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 城镇住宅用地 |
| 经度 | 111.470998 |
| 纬度 | 36.058059 |
| 地块详细地址 | 山西省临汾市尧都区教授花苑以西、滨河南路以南 |
| 调查起止时间 | 2026-05-13 至 2026-09-04 |
| 报告编制单位 |
单位名称:山西洁壤环保科技有限公司 单位联系人:刘雅群 联系人电话:15698310072 |
| 样品检测单位 |
单位名称:石家庄斯坦德优检测技术有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 |
| 信息反馈联系人 | 刘雅群 |
| 信息反馈联系人电话 | 15698310072 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:临汾市规划和自然资源局 土地使用权人联系人:李斌 土地使用权人联系电话:18503573555 土地使用权人详细地址:临汾市尧都区西大街与河汾二路交叉路口往南约200米 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |