| 项目名称 | 深圳路北、香港路西地块 | |||||
| 公示单位 | 山东蓝城分析测试有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 180天 | 公示时间 | 2026-08-12 18:53 至 2027-02-08 18:53 | |||
| 行政区划 | 山东省-威海市-经济技术开发区 | 地块面积(m2) | 26609.00 | |||
| 工业活动历史 | 2022-2025 | 活动历史 | 地块东部为威海佳康食品有限公司 | |||
| 2008-2025 | 活动历史 | 地块西部为威海鸿宇医疗器械有限公司 | ||||
| 地块规划用途 | 城镇住宅用地、公园绿地 | 地块详细地址 | 威海市经济技术开发区凤林街道深圳路以北、香港路以西 | |||
| 经度 | 122.163175 | 纬度 | 37.413634 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-03-01 至 2026-08-10 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 山东蓝城分析测试有限公司 | 单位联系人 | 宋兆园 | 单位联系电话 | 18253172755 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 山东蓝城分析测试有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 淄博市泉顺岩土工程有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 宋兆园 | 信息反馈联系人电话 | 18253172755 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | |||
| 土地使用权人联系人 | 毕锦晶 | 土地使用权人联系电话 | 06315996139 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 深圳路北、香港路西地块 |
| 公示单位 | 山东蓝城分析测试有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 180天 |
| 公示时间 | 2026-08-12 18:53 至 2027-02-08 18:53 |
| 行政区划 | 山东省-威海市-经济技术开发区 |
| 地块面积(m2) | 26609.00 |
| 工业活动历史 |
2022-2025:地块东部为威海佳康食品有限公司 2008-2025:地块西部为威海鸿宇医疗器械有限公司 |
| 地块规划用途 | 城镇住宅用地、公园绿地 |
| 经度 | 122.163175 |
| 纬度 | 37.413634 |
| 地块详细地址 | 威海市经济技术开发区凤林街道深圳路以北、香港路以西 |
| 调查起止时间 | 2026-03-01 至 2026-08-10 |
| 报告编制单位 |
单位名称:山东蓝城分析测试有限公司 单位联系人:宋兆园 联系人电话:18253172755 |
| 样品检测单位 |
单位名称:山东蓝城分析测试有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 宋兆园 |
| 信息反馈联系人电话 | 18253172755 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局 土地使用权人联系人:毕锦晶 土地使用权人联系电话:06315996139 土地使用权人详细地址:威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |