| 项目名称 | 松桃苗族自治县盘石镇青梅铅锌选矿厂地块土壤污染状况初步调查 | |||||
| 公示单位 | 贵州勘设生态环境科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-07-23 11:48 至 2026-08-07 11:48 | |||
| 行政区划 | 贵州省-铜仁市-松桃苗族自治县 | 地块面积(m2) | 2948.00 | |||
| 地块规划用途 | 根据铜仁市松桃县自然资源局资料,调查地块未纳入城乡规划,按照松桃县盘石镇人民政府说明,调查地块按照原有用地性质(采矿用地)进行管理。 | 地块详细地址 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县盘石镇芭茅村西南900m | |||
| 经度 | 109.328148 | 纬度 | 28.246394 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024-09-18 至 2025-12-03 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 贵州勘设生态环境科技有限公司 | 单位联系人 | 雷潇 | 单位联系电话 | 18385835351 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 贵州勘设生态环境科技有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 是 | 土壤超标污染物的名称 |
砷 铅 汞 |
|||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 周强 | 信息反馈联系人电话 | 18286105594 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 盘石镇人民政府 | |||
| 土地使用权人联系人 | 刘琼 | 土地使用权人联系电话 | 15329955355 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县盘石镇臭脑村新街新政府大楼 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 松桃苗族自治县盘石镇青梅铅锌选矿厂地块土壤污染状况初步调查 |
| 公示单位 | 贵州勘设生态环境科技有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-07-23 11:48 至 2026-08-07 11:48 |
| 行政区划 | 贵州省-铜仁市-松桃苗族自治县 |
| 地块面积(m2) | 2948.00 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 根据铜仁市松桃县自然资源局资料,调查地块未纳入城乡规划,按照松桃县盘石镇人民政府说明,调查地块按照原有用地性质(采矿用地)进行管理。 |
| 经度 | 109.328148 |
| 纬度 | 28.246394 |
| 地块详细地址 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县盘石镇芭茅村西南900m |
| 调查起止时间 | 2024-09-18 至 2025-12-03 |
| 报告编制单位 |
单位名称:贵州勘设生态环境科技有限公司 单位联系人:雷潇 联系人电话:18385835351 |
| 样品检测单位 |
单位名称:贵州勘设生态环境科技有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 是 |
| 土壤超标污染物的名称 |
砷 铅 汞 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 周强 |
| 信息反馈联系人电话 | 18286105594 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:盘石镇人民政府 土地使用权人联系人:刘琼 土地使用权人联系电话:15329955355 土地使用权人详细地址:贵州省铜仁市松桃苗族自治县盘石镇臭脑村新街新政府大楼 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |