| 项目名称 | 长乐坡38亩储备地(CB-18-06-01)(地块编码:6101113010062)土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-07-21 12:17 至 2026-08-05 12:17 | |||
| 行政区划 | 陕西省-西安市-灞桥区 | 地块面积(m2) | 25823.33 | |||
| 工业活动历史 | 1998年~2002年 | 活动历史 | 该公司利用先进设施生产金粉和银粉(主要用于毛笔书写过程中所用金粉和银粉),两条生产线,一条为金粉生产线,一条为银粉生产线,地块内三个车间,从北至南依次为银粉车间、金粉车间(两个车间东北角曾堆放过危险废物)、原辅料间,主要以铜、锌、铝为原料,辅料为润滑剂通过球磨法生产金银粉 | |||
| 地块规划用途 | 城镇住宅用地 | 地块详细地址 | 西安市灞桥区鼎丰路以南,长华路以东,沁水路以西 | |||
| 经度 | 109.029260 | 纬度 | 34.270480 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-08-19 至 2026-06-10 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 陕西太阳景检测有限责任公司 | 单位联系人 | 冯伟方 | 单位联系电话 | 15399258017 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 陕西太阳景检测有限责任公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 四川晟环钻探工程有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 冯伟方 | 信息反馈联系人电话 | 15399258017 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 西安市自然资源和规划局灞桥分局 | |||
| 土地使用权人联系人 | 张俊波 | 土地使用权人联系电话 | 029-89513169 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 西安市灞桥区纺一路与纺新街交叉口 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 长乐坡38亩储备地(CB-18-06-01)(地块编码:6101113010062)土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-07-21 12:17 至 2026-08-05 12:17 |
| 行政区划 | 陕西省-西安市-灞桥区 |
| 地块面积(m2) | 25823.33 |
| 工业活动历史 |
1998年~2002年:该公司利用先进设施生产金粉和银粉(主要用于毛笔书写过程中所用金粉和银粉),两条生产线,一条为金粉生产线,一条为银粉生产线,地块内三个车间,从北至南依次为银粉车间、金粉车间(两个车间东北角曾堆放过危险废物)、原辅料间,主要以铜、锌、铝为原料,辅料为润滑剂通过球磨法生产金银粉 |
| 地块规划用途 | 城镇住宅用地 |
| 经度 | 109.029260 |
| 纬度 | 34.270480 |
| 地块详细地址 | 西安市灞桥区鼎丰路以南,长华路以东,沁水路以西 |
| 调查起止时间 | 2025-08-19 至 2026-06-10 |
| 报告编制单位 |
单位名称:陕西太阳景检测有限责任公司 单位联系人:冯伟方 联系人电话:15399258017 |
| 样品检测单位 |
单位名称:陕西太阳景检测有限责任公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 冯伟方 |
| 信息反馈联系人电话 | 15399258017 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:西安市自然资源和规划局灞桥分局 土地使用权人联系人:张俊波 土地使用权人联系电话:029-89513169 土地使用权人详细地址:西安市灞桥区纺一路与纺新街交叉口 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |