| 项目名称 | 石家庄职业技术学院新校区二期建设项目地块土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 河北晶淼生态环保科技股份有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 90天 | 公示时间 | 2026-07-14 19:08 至 2026-10-12 19:08 | |||
| 行政区划 | 河北省-石家庄市-正定县 | 地块面积(m2) | 38666.67 | |||
| 工业活动历史 | 2005-2017 | 活动历史 | 通过机加工生产锅炉 | |||
| 地块规划用途 | 高等教育用地 | 地块详细地址 | 石家庄市正定新区谦让街以东、华安东路以南、文正大街以西 | |||
| 经度 | 114.658349 | 纬度 | 38.150893 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-05-11 至 2026-07-08 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 河北晶淼生态环保科技股份有限公司 | 单位联系人 | 马方方 | 单位联系电话 | 19932890237 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 河北标科环境检测技术有限公司 | ||||||
| 石家庄斯坦德优检测技术有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 河北禄派建设工程有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 马方方 | 信息反馈联系人电话 | 19932890237 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 其他 | 土地使用权人 | 河北职业技术学院 | |||
| 土地使用权人联系人 | 马方方 | 土地使用权人联系电话 | 19932890237 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 河北石家庄 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 石家庄职业技术学院新校区二期建设项目地块土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 河北晶淼生态环保科技股份有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 90天 |
| 公示时间 | 2026-07-14 19:08 至 2026-10-12 19:08 |
| 行政区划 | 河北省-石家庄市-正定县 |
| 地块面积(m2) | 38666.67 |
| 工业活动历史 |
2005-2017:通过机加工生产锅炉 |
| 地块规划用途 | 高等教育用地 |
| 经度 | 114.658349 |
| 纬度 | 38.150893 |
| 地块详细地址 | 石家庄市正定新区谦让街以东、华安东路以南、文正大街以西 |
| 调查起止时间 | 2026-05-11 至 2026-07-08 |
| 报告编制单位 |
单位名称:河北晶淼生态环保科技股份有限公司 单位联系人:马方方 联系人电话:19932890237 |
| 样品检测单位 |
单位名称:河北标科环境检测技术有限公司 单位名称:石家庄斯坦德优检测技术有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 马方方 |
| 信息反馈联系人电话 | 19932890237 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:其他 土地使用权人:河北职业技术学院 土地使用权人联系人:马方方 土地使用权人联系电话:19932890237 土地使用权人详细地址:河北石家庄 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |