| 项目名称 | 原株洲市煤气公司地块土壤污染状况调查报告 (更新) | |||||
| 公示单位 | 湖南东极工程咨询有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第三阶段(详细调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 180天 | 公示时间 | 2026-06-17 19:47 至 2026-12-14 19:47 | |||
| 行政区划 | 湖南省-株洲市-石峰区 | 地块面积(m2) | 149516.62 | |||
| 地块规划用途 | 防护绿地 | 地块详细地址 | 湖南省株洲市石峰区丁山小区 | |||
| 经度 | 113.086137 | 纬度 | 27.881722 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2019-04-01 至 2019-07-31 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 湖南中森环境科技有限公司 | 单位联系人 | 罗云 | 单位联系电话 | 18932480586 | ||
| 湖南东极工程咨询有限公司 | 单位联系人 | 贺志勇 | 单位联系电话 | 18975804829 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 实朴检测 | ||||||
| 土壤是否超标 | 是 | 土壤超标污染物的名称 |
砷 苯 苯并[a]芘 |
|||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
砷 苯 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 谢毅 | 信息反馈联系人电话 | 13016179837 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 罗永妙 | 土地使用权人联系电话 | 0731-27577156 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 株洲市石峰区双碳大厦B栋 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 原株洲市煤气公司地块土壤污染状况调查报告 (更新) |
| 公示单位 | 湖南东极工程咨询有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第三阶段(详细调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 180天 |
| 公示时间 | 2026-06-17 19:47 至 2026-12-14 19:47 |
| 行政区划 | 湖南省-株洲市-石峰区 |
| 地块面积(m2) | 149516.62 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 防护绿地 |
| 经度 | 113.086137 |
| 纬度 | 27.881722 |
| 地块详细地址 | 湖南省株洲市石峰区丁山小区 |
| 调查起止时间 | 2019-04-01 至 2019-07-31 |
| 报告编制单位 |
单位名称:湖南中森环境科技有限公司 单位联系人:罗云 联系人电话:18932480586 单位名称:湖南东极工程咨询有限公司 单位联系人:贺志勇 联系人电话:18975804829 |
| 样品检测单位 |
单位名称:实朴检测 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 是 |
| 土壤超标污染物的名称 |
砷 苯 苯并[a]芘 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
砷 苯 |
| 信息反馈联系人 | 谢毅 |
| 信息反馈联系人电话 | 13016179837 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:株洲市清水塘投资集团有限公司 土地使用权人联系人:罗永妙 土地使用权人联系电话:0731-27577156 土地使用权人详细地址:株洲市石峰区双碳大厦B栋 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |