| 项目名称 | 丰台科技园智慧园区数据机房项目土壤污染状况调查 | |||||
| 公示单位 | 北京中海汇智科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-06-09 17:58 至 2026-06-24 17:58 | |||
| 行政区划 | 北京市-市辖区-丰台区 | 地块面积(m2) | 2782.70 | |||
| 地块规划用途 | A1 行政办公用地 | 地块详细地址 | 北京市丰台区丰科西路与六圈路交叉路口东北角 | |||
| 经度 | 116.294150 | 纬度 | 39.820244 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-03-22 至 2026-06-08 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 北京中海汇智科技有限公司 | 单位联系人 | 贾工 | 单位联系电话 | 13889271323 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 高唐县达通科技有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 贾工 | 信息反馈联系人电话 | 13889271323 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 北京丰台城市数字科技集团有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 梁女士 | 土地使用权人联系电话 | 13683368330 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 北京市丰台区丰台科技园 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 丰台科技园智慧园区数据机房项目土壤污染状况调查 |
| 公示单位 | 北京中海汇智科技有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-06-09 17:58 至 2026-06-24 17:58 |
| 行政区划 | 北京市-市辖区-丰台区 |
| 地块面积(m2) | 2782.70 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | A1 行政办公用地 |
| 经度 | 116.294150 |
| 纬度 | 39.820244 |
| 地块详细地址 | 北京市丰台区丰科西路与六圈路交叉路口东北角 |
| 调查起止时间 | 2026-03-22 至 2026-06-08 |
| 报告编制单位 |
单位名称:北京中海汇智科技有限公司 单位联系人:贾工 联系人电话:13889271323 |
| 样品检测单位 |
单位名称:奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 贾工 |
| 信息反馈联系人电话 | 13889271323 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:北京丰台城市数字科技集团有限公司 土地使用权人联系人:梁女士 土地使用权人联系电话:13683368330 土地使用权人详细地址:北京市丰台区丰台科技园 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |