| 项目名称 | 甘肃秦龙伟业涂料有限公司地块 土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-06-02 14:04 至 2026-06-17 14:04 | |||
| 行政区划 | 甘肃省-天水市-麦积区 | 地块面积(m2) | 772.26 | |||
| 地块规划用途 | 不确定 | 地块详细地址 | 天水市麦积区羲皇大道中路天水岭南职业高级中学西北侧约100米岭南校区 | |||
| 经度 | 105.817716 | 纬度 | 34.564620 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-08-01 至 2025-09-30 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | 单位联系人 | 王慧林 | 单位联系电话 | 15870511933 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院地质实验检测中心 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 王慧林 | 信息反馈联系人电话 | 15870511933 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 天水市商业大厦股份有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 董天杰 | 土地使用权人联系电话 | 13809388089 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 甘肃省天水市秦州区解放路天水大酒店对面 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 甘肃秦龙伟业涂料有限公司地块 土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-06-02 14:04 至 2026-06-17 14:04 |
| 行政区划 | 甘肃省-天水市-麦积区 |
| 地块面积(m2) | 772.26 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 不确定 |
| 经度 | 105.817716 |
| 纬度 | 34.564620 |
| 地块详细地址 | 天水市麦积区羲皇大道中路天水岭南职业高级中学西北侧约100米岭南校区 |
| 调查起止时间 | 2025-08-01 至 2025-09-30 |
| 报告编制单位 |
单位名称:甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 单位联系人:王慧林 联系人电话:15870511933 |
| 样品检测单位 |
单位名称:甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院地质实验检测中心 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 王慧林 |
| 信息反馈联系人电话 | 15870511933 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:天水市商业大厦股份有限公司 土地使用权人联系人:董天杰 土地使用权人联系电话:13809388089 土地使用权人详细地址:甘肃省天水市秦州区解放路天水大酒店对面 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |