| 项目名称 | 崂山区LS0704-063地块 | |||||
| 公示单位 | 泰和阳明(青岛)检测有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-05-16 18:04 至 2026-05-31 18:04 | |||
| 行政区划 | 山东省-青岛市-崂山区 | 地块面积(m2) | 39499.40 | |||
| 工业活动历史 | 2000年至2017年之间 | 活动历史 | 六角块等水泥预制件生产、水泥砖厂、养猪场、养鸡场等 | |||
| 地块规划用途 | 二类城镇住宅用地(070102) | 地块详细地址 | 青岛市崂山区金家岭街道辽阳东路北,蜀山路西,明光路南,瑶海路东 | |||
| 经度 | 120.474310 | 纬度 | 36.126650 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-03-17 至 2026-05-15 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 泰和阳明(青岛)检测有限公司 | 单位联系人 | 王浩 | 单位联系电话 | 18953263793 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 泰和阳明(青岛)检测有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 山东青西环境科技有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 王工 | 信息反馈联系人电话 | 18953263793 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 其他 | 土地使用权人 | 午山社区 | |||
| 土地使用权人联系人 | 王元成 | 土地使用权人联系电话 | 13780662775 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 青岛市崂山区金家岭街道午山社区 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 崂山区LS0704-063地块 |
| 公示单位 | 泰和阳明(青岛)检测有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-05-16 18:04 至 2026-05-31 18:04 |
| 行政区划 | 山东省-青岛市-崂山区 |
| 地块面积(m2) | 39499.40 |
| 工业活动历史 |
2000年至2017年之间:六角块等水泥预制件生产、水泥砖厂、养猪场、养鸡场等 |
| 地块规划用途 | 二类城镇住宅用地(070102) |
| 经度 | 120.474310 |
| 纬度 | 36.126650 |
| 地块详细地址 | 青岛市崂山区金家岭街道辽阳东路北,蜀山路西,明光路南,瑶海路东 |
| 调查起止时间 | 2026-03-17 至 2026-05-15 |
| 报告编制单位 |
单位名称:泰和阳明(青岛)检测有限公司 单位联系人:王浩 联系人电话:18953263793 |
| 样品检测单位 |
单位名称:泰和阳明(青岛)检测有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 王工 |
| 信息反馈联系人电话 | 18953263793 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:其他 土地使用权人:午山社区 土地使用权人联系人:王元成 土地使用权人联系电话:13780662775 土地使用权人详细地址:青岛市崂山区金家岭街道午山社区 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |