| 项目名称 | 陇县2025年度第二批次农村村民住宅建设农用地转用项目地块 | |||||
| 公示单位 | 陕西绿方环境科技服务有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-05-09 16:00 至 2026-05-24 16:00 | |||
| 行政区划 | 陕西省-宝鸡市-陇县 | 地块面积(m2) | 3382.00 | |||
| 工业活动历史 | / | 活动历史 | / | |||
| 地块规划用途 | 该地块从耕地(01)旱地(0103)、林地(03)其他林地(0304)、其他土地(23)田坎(2303)拟规划为居住用地(07)农村宅基地(0703)。 | 地块详细地址 | 宝鸡市陇县东风镇下凉泉村 | |||
| 经度 | 106.900480 | 纬度 | 34.814530 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-03-25 至 2026-05-09 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 陕西绿方环境科技服务有限公司 | 单位联系人 | 张利花 | 单位联系电话 | 18691722687 | ||
| 钻探单位名称 | ||||||
| / | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 张雪 | 信息反馈联系人电话 | 17829371995 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 其他 | 土地使用权人 | 陇县东风镇下凉泉村 | |||
| 土地使用权人联系人 | 葛建军 | 土地使用权人联系电话 | 15891077359 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 陇县东风镇下凉泉村村民委员会 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 陇县2025年度第二批次农村村民住宅建设农用地转用项目地块 |
| 公示单位 | 陕西绿方环境科技服务有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-05-09 16:00 至 2026-05-24 16:00 |
| 行政区划 | 陕西省-宝鸡市-陇县 |
| 地块面积(m2) | 3382.00 |
| 工业活动历史 |
/:/ |
| 地块规划用途 | 该地块从耕地(01)旱地(0103)、林地(03)其他林地(0304)、其他土地(23)田坎(2303)拟规划为居住用地(07)农村宅基地(0703)。 |
| 经度 | 106.900480 |
| 纬度 | 34.814530 |
| 地块详细地址 | 宝鸡市陇县东风镇下凉泉村 |
| 调查起止时间 | 2026-03-25 至 2026-05-09 |
| 报告编制单位 |
单位名称:陕西绿方环境科技服务有限公司 单位联系人:张利花 联系人电话:18691722687 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 张雪 |
| 信息反馈联系人电话 | 17829371995 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:其他 土地使用权人:陇县东风镇下凉泉村 土地使用权人联系人:葛建军 土地使用权人联系电话:15891077359 土地使用权人详细地址:陇县东风镇下凉泉村村民委员会 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |