| 项目名称 | 西安市西咸新区2026年度第二十一批次(沣西新城)农用地转用和土地征收项目地块土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 西安中凯环境检测有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-04-23 10:03 至 2026-05-08 10:03 | |||
| 行政区划 | 陕西省-西咸新区-沣西新城 | 地块面积(m2) | 230471.00 | |||
| 地块规划用途 | 教育用地 | 地块详细地址 | 西咸新区沣西新城天元路以北、丰邑大道以东、东张村以南、五席坊村以西 | |||
| 经度 | 108.714560 | 纬度 | 34.273510 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-03-10 至 2026-04-22 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 西安中凯环境检测有限公司 | 单位联系人 | 何俊伟 | 单位联系电话 | 18789407884 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 西安中凯环境检测有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 陕西腾旭交通工程有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
色 肉眼可见物 总硬度 硫酸盐 铁 锰 氨氮 总大肠菌群 菌落总数 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 赵琼 | 信息反馈联系人电话 | 15399303154 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 陕西省西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部 | |||
| 土地使用权人联系人 | 王诚 | 土地使用权人联系电话 | 13919370339 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 陕西省西咸新区沣西新城尚业路总部经济园8号楼 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 西安市西咸新区2026年度第二十一批次(沣西新城)农用地转用和土地征收项目地块土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 西安中凯环境检测有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-04-23 10:03 至 2026-05-08 10:03 |
| 行政区划 | 陕西省-西咸新区-沣西新城 |
| 地块面积(m2) | 230471.00 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 教育用地 |
| 经度 | 108.714560 |
| 纬度 | 34.273510 |
| 地块详细地址 | 西咸新区沣西新城天元路以北、丰邑大道以东、东张村以南、五席坊村以西 |
| 调查起止时间 | 2026-03-10 至 2026-04-22 |
| 报告编制单位 |
单位名称:西安中凯环境检测有限公司 单位联系人:何俊伟 联系人电话:18789407884 |
| 样品检测单位 |
单位名称:西安中凯环境检测有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
色 肉眼可见物 总硬度 硫酸盐 铁 锰 氨氮 总大肠菌群 菌落总数 |
| 信息反馈联系人 | 赵琼 |
| 信息反馈联系人电话 | 15399303154 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:陕西省西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部 土地使用权人联系人:王诚 土地使用权人联系电话:13919370339 土地使用权人详细地址:陕西省西咸新区沣西新城尚业路总部经济园8号楼 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |