| 项目名称 | 国家税务总局衡水市税务局用地 | |||||
| 公示单位 | 河北铖信环保科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-04-21 17:05 至 2026-05-06 17:05 | |||
| 行政区划 | 河北省-衡水市-桃城区 | 地块面积(m2) | 2764.80 | |||
| 地块规划用途 | 根据衡水市自然资源和规划局出具的《关于拟收储土地土壤环境调查问询的函》和衡水市生态环境局桃城区分局出具的《关于开展土壤污染状况调查工作的通知》可知,国家税务总局衡水市税务局规划用途为住宅用地。 | 地块详细地址 | 河北省衡水市桃城区榕花街与新华路交叉口东行六中对过胡同 | |||
| 经度 | 115.695036 | 纬度 | 37.732122 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-02-09 至 2026-04-20 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 河北铖信环保科技有限公司 | 单位联系人 | 赵莹 | 单位联系电话 | 15932691576 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 河北实朴检测技术服务有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 河北旷楚工程技术有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
浑浊度 总硬度 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 赵莹 | 信息反馈联系人电话 | 13253258603 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 国家税务总局衡水市税务局 | |||
| 土地使用权人联系人 | 张总 | 土地使用权人联系电话 | 13253279995 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 河北省衡水市桃城区新华路东路22号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 国家税务总局衡水市税务局用地 |
| 公示单位 | 河北铖信环保科技有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-04-21 17:05 至 2026-05-06 17:05 |
| 行政区划 | 河北省-衡水市-桃城区 |
| 地块面积(m2) | 2764.80 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 根据衡水市自然资源和规划局出具的《关于拟收储土地土壤环境调查问询的函》和衡水市生态环境局桃城区分局出具的《关于开展土壤污染状况调查工作的通知》可知,国家税务总局衡水市税务局规划用途为住宅用地。 |
| 经度 | 115.695036 |
| 纬度 | 37.732122 |
| 地块详细地址 | 河北省衡水市桃城区榕花街与新华路交叉口东行六中对过胡同 |
| 调查起止时间 | 2026-02-09 至 2026-04-20 |
| 报告编制单位 |
单位名称:河北铖信环保科技有限公司 单位联系人:赵莹 联系人电话:15932691576 |
| 样品检测单位 |
单位名称:河北实朴检测技术服务有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
浑浊度 总硬度 |
| 信息反馈联系人 | 赵莹 |
| 信息反馈联系人电话 | 13253258603 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:国家税务总局衡水市税务局 土地使用权人联系人:张总 土地使用权人联系电话:13253279995 土地使用权人详细地址:河北省衡水市桃城区新华路东路22号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |