| 项目名称 | 三原科德助剂有限公司建设项目地块(地块编码:6104222260040)土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 陕西正为环境检测股份有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-04-07 13:31 至 2026-04-22 13:31 | |||
| 行政区划 | 陕西省-咸阳市-三原县 | 地块面积(m2) | 6552.35 | |||
| 地块规划用途 | 工业用地 | 地块详细地址 | 陕西省咸阳市三原县西阳镇光明村 | |||
| 经度 | 109.028690 | 纬度 | 34.649780 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2023-04-01 至 2026-03-05 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 陕西正为环境检测股份有限公司 | 单位联系人 | 梁奕 | 单位联系电话 | 13709145795 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 陕西正为环境检测股份有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
嗅和味 总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 菌落总数 砷 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 梁奕 | 信息反馈联系人电话 | 13709145795 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 陕西恒润化学工业有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 刘宗涛 | 土地使用权人联系电话 | 13689184830 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 陕西省咸阳市三原县西阳镇光明村 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 三原科德助剂有限公司建设项目地块(地块编码:6104222260040)土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 陕西正为环境检测股份有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-04-07 13:31 至 2026-04-22 13:31 |
| 行政区划 | 陕西省-咸阳市-三原县 |
| 地块面积(m2) | 6552.35 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 工业用地 |
| 经度 | 109.028690 |
| 纬度 | 34.649780 |
| 地块详细地址 | 陕西省咸阳市三原县西阳镇光明村 |
| 调查起止时间 | 2023-04-01 至 2026-03-05 |
| 报告编制单位 |
单位名称:陕西正为环境检测股份有限公司 单位联系人:梁奕 联系人电话:13709145795 |
| 样品检测单位 |
单位名称:陕西正为环境检测股份有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
嗅和味 总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 菌落总数 砷 |
| 信息反馈联系人 | 梁奕 |
| 信息反馈联系人电话 | 13709145795 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:陕西恒润化学工业有限公司 土地使用权人联系人:刘宗涛 土地使用权人联系电话:13689184830 土地使用权人详细地址:陕西省咸阳市三原县西阳镇光明村 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |