项目名称 | 成都市金瑞沥青工程施工有限公司地块土壤污染风险管控效果评估 | |||||
公示单位 | 成都信息工程大学 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 效果评估-风险管控效果评估 | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
公示时长 | 60天 | 公示时间 | 2025-05-21 14:20 至 2025-07-20 14:20 | |||
行政区划 | 四川省-成都市-温江区 | 地块面积(m2) | 18000.00 | |||
工业活动历史 | 2011-2016 | 活动历史 | 沥青道路工程施工 | |||
地块规划用途 | 暂不开发利用 | 地块详细地址 | 成都市温江区和盛镇玉和村五组 | |||
经度 | 103.752590 | 纬度 | 30.721380 | |||
报告编制信息 | 风险管控效果评估报告编制完成时间 | 2025-02-10 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
成都信息工程大学 | 单位联系人 | 文伟梁 | 单位联系电话 | 15982263809 | ||
样品检测单位 | ||||||
四川科正检测技术有限公司 | ||||||
风险管控工程措施起止时间 | 2024-10-22 至 2024-12-20 | |||||
实际风险管控面积 (m2) | 18360.00 | |||||
效果评估结果 | 达到 | 是否需后期环境监管 | 是 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 文伟梁 | 信息反馈联系人电话 | 15982263809 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 温江区交通运输局 | |||
土地使用权人联系人 | 杨军 | 土地使用权人联系电话 | 02882761088 | |||
土地使用权人详细地址 | 成都市温江区人和路733号海科大厦4号楼11楼41107 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 成都市金瑞沥青工程施工有限公司地块土壤污染风险管控效果评估 |
公示单位 | 成都信息工程大学 |
公示类别 | 效果评估-风险管控效果评估 |
现状用地类型 | 二类用地 |
公示时长 | 60天 |
公示时间 | 2025-05-21 14:20 至 2025-07-20 14:20 |
行政区划 | 四川省-成都市-温江区 |
地块面积(m2) | 18000.00 |
工业活动历史 |
2011-2016:沥青道路工程施工 |
地块规划用途 | 暂不开发利用 |
经度 | 103.752590 |
纬度 | 30.721380 |
地块详细地址 | 成都市温江区和盛镇玉和村五组 |
风险管控效果评估报告编制完成时间 | 2025-02-10 |
报告编制单位 |
单位名称:成都信息工程大学 单位联系人:文伟梁 联系人电话:15982263809 |
样品检测单位 |
单位名称:四川科正检测技术有限公司 |
风险管控工程措施起止时间 | 2024-10-22 至 2024-12-20 |
实际风险管控面积 (m2) | 18360.00 |
效果评估结果 | 达到 |
是否需后期环境监管 | 是 |
信息反馈联系人 | 文伟梁 |
信息反馈联系人电话 | 15982263809 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:温江区交通运输局 土地使用权人联系人:杨军 土地使用权人联系电话:02882761088 土地使用权人详细地址:成都市温江区人和路733号海科大厦4号楼11楼41107 |
公示主要结论 | |
地图展示 |