项目名称 | 长安区大居安村棚户区改造项目DK-3-1、DK-3-2、DK-4地块 | |||||
公示单位 | 陕西碧之川环境科技发展有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-04-15 17:37 至 2025-04-30 17:37 | |||
行政区划 | 陕西省-西安市-长安区 | 地块面积(m2) | 209262.71 | |||
地块规划用途 | 城镇住宅用地(代码0701)和教育用地(代码0804) | 地块详细地址 | 陕西省西安市长安区大居安村 | |||
经度 | 108.888053 | 纬度 | 34.145670 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-04-08 至 2025-04-15 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
陕西碧之川环境科技发展有限公司 | 单位联系人 | 夏永军 | 单位联系电话 | 18792923668 | ||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 夏永军 | 信息反馈联系人电话 | 18792923668 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心 | |||
土地使用权人联系人 | 李真 | 土地使用权人联系电话 | 15109292150 | |||
土地使用权人详细地址 | 西安市长安区西长安街669号 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 长安区大居安村棚户区改造项目DK-3-1、DK-3-2、DK-4地块 |
公示单位 | 陕西碧之川环境科技发展有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2025-04-15 17:37 至 2025-04-30 17:37 |
行政区划 | 陕西省-西安市-长安区 |
地块面积(m2) | 209262.71 |
工业活动历史 | 无 |
地块规划用途 | 城镇住宅用地(代码0701)和教育用地(代码0804) |
经度 | 108.888053 |
纬度 | 34.145670 |
地块详细地址 | 陕西省西安市长安区大居安村 |
调查起止时间 | 2025-04-08 至 2025-04-15 |
报告编制单位 |
单位名称:陕西碧之川环境科技发展有限公司 单位联系人:夏永军 联系人电话:18792923668 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 夏永军 |
信息反馈联系人电话 | 18792923668 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心 土地使用权人联系人:李真 土地使用权人联系电话:15109292150 土地使用权人详细地址:西安市长安区西长安街669号 |
公示主要结论 | |
地图展示 |