项目名称 | 厦门大学翔安校区博士后公寓一期工程 B 地块土壤污染状况第一阶段调查报告 | |||||
公示单位 | 厦门大学规划设计研究院有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 90天 | 公示时间 | 2025-02-27 10:34 至 2025-05-28 10:34 | |||
行政区划 | 福建省-厦门市-翔安区 | 地块面积(m2) | 12797.00 | |||
工业活动历史 | 历史至今 | 活动历史 | 地块除了南部部分区域(占地面积约3900m2)2023年至今作为博士后公寓一期A地块项目部外,其余历史至今用途均为农用地。 | |||
地块规划用途 | 地块未来规划为 080401 高等教育用地,属于《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)中 A31 类“高等院校用地”,为公共管理与公共服务用地。地块拟划拨作为厦门大学博士后公寓一期工程用地 | 地块详细地址 | 翔安区香山街道茂林社区东北侧,厦门大学翔安校区博士生公寓西侧 | |||
经度 | 118.294738 | 纬度 | 24.612172 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024-11-12 至 2025-01-13 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
厦门大学规划设计研究院有限公司 | 单位联系人 | 叶志南 | 单位联系电话 | 0592-2184656 | ||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 郭佳霖 | 信息反馈联系人电话 | 0592-2184656 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 厦门大学 | |||
土地使用权人联系人 | 郭妙凌 | 土地使用权人联系电话 | 0592-2185064 | |||
土地使用权人详细地址 | 福建省厦门市翔安区翔安南路422号 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 厦门大学翔安校区博士后公寓一期工程 B 地块土壤污染状况第一阶段调查报告 |
公示单位 | 厦门大学规划设计研究院有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 90天 |
公示时间 | 2025-02-27 10:34 至 2025-05-28 10:34 |
行政区划 | 福建省-厦门市-翔安区 |
地块面积(m2) | 12797.00 |
工业活动历史 |
历史至今:地块除了南部部分区域(占地面积约3900m2)2023年至今作为博士后公寓一期A地块项目部外,其余历史至今用途均为农用地。 |
地块规划用途 | 地块未来规划为 080401 高等教育用地,属于《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)中 A31 类“高等院校用地”,为公共管理与公共服务用地。地块拟划拨作为厦门大学博士后公寓一期工程用地 |
经度 | 118.294738 |
纬度 | 24.612172 |
地块详细地址 | 翔安区香山街道茂林社区东北侧,厦门大学翔安校区博士生公寓西侧 |
调查起止时间 | 2024-11-12 至 2025-01-13 |
报告编制单位 |
单位名称:厦门大学规划设计研究院有限公司 单位联系人:叶志南 联系人电话:0592-2184656 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 郭佳霖 |
信息反馈联系人电话 | 0592-2184656 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:厦门大学 土地使用权人联系人:郭妙凌 土地使用权人联系电话:0592-2185064 土地使用权人详细地址:福建省厦门市翔安区翔安南路422号 |
公示主要结论 | |
地图展示 |