项目名称 | 同翔高新城产业公共服务配套建设项目-同翔高新城中心医院(一期)地块 | |||||
公示单位 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 90天 | 公示时间 | 2025-01-26 10:43 至 2025-04-26 10:43 | |||
行政区划 | 福建省-厦门市-同安区 | 地块面积(m2) | 9818.80 | |||
工业活动历史 | 2003-2024 | 活动历史 | 厦门德兴行塑胶母粒有限公司,年产光扩散聚碳酸酯塑料粒500t、导热聚酰胺纤维塑料粒100t | |||
2008-2024 | 活动历史 | 厦门运广工贸有限公司,年生产印花布120万米 | ||||
2014-2024 | 活动历史 | 厦门闽沃汽车有限公司,主要业务为货车车辆保养及销售 | ||||
地块规划用途 | 08公共管理与公共服务用地中080601医院用地 | 地块详细地址 | 厦门市同安区洪塘路南侧,苏厝路东侧 | |||
经度 | 118.187031 | 纬度 | 24.717848 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024-07-25 至 2025-01-25 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 单位联系人 | 陈锦铨 | 单位联系电话 | 15396140129 | ||
样品检测单位 | ||||||
中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | ||||||
厦门市华测检测技术有限公司 | ||||||
钻探单位名称 | ||||||
莆勘(莆田市)地质勘查有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
总大肠菌群 菌落总数 |
|||
地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 陈锦铨 | 信息反馈联系人电话 | 15396140129 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | |||
土地使用权人联系人 | 沈慎 | 土地使用权人联系电话 | 18350247404 | |||
土地使用权人详细地址 | 厦门火炬高新区同翔高新技术产业基地布塘中路11号5#综合楼第八层801 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 同翔高新城产业公共服务配套建设项目-同翔高新城中心医院(一期)地块 |
公示单位 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 90天 |
公示时间 | 2025-01-26 10:43 至 2025-04-26 10:43 |
行政区划 | 福建省-厦门市-同安区 |
地块面积(m2) | 9818.80 |
工业活动历史 |
2003-2024:厦门德兴行塑胶母粒有限公司,年产光扩散聚碳酸酯塑料粒500t、导热聚酰胺纤维塑料粒100t 2008-2024:厦门运广工贸有限公司,年生产印花布120万米 2014-2024:厦门闽沃汽车有限公司,主要业务为货车车辆保养及销售 |
地块规划用途 | 08公共管理与公共服务用地中080601医院用地 |
经度 | 118.187031 |
纬度 | 24.717848 |
地块详细地址 | 厦门市同安区洪塘路南侧,苏厝路东侧 |
调查起止时间 | 2024-07-25 至 2025-01-25 |
报告编制单位 |
单位名称:中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 单位联系人:陈锦铨 联系人电话:15396140129 |
样品检测单位 |
单位名称:中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 单位名称:厦门市华测检测技术有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 是 |
地下水是否作为饮用水 | 否 |
地下水超标污染物的名称 |
总大肠菌群 菌落总数 |
信息反馈联系人 | 陈锦铨 |
信息反馈联系人电话 | 15396140129 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 土地使用权人联系人:沈慎 土地使用权人联系电话:18350247404 土地使用权人详细地址:厦门火炬高新区同翔高新技术产业基地布塘中路11号5#综合楼第八层801 |
公示主要结论 | |
地图展示 |