项目名称 | 厦门双十中学高中部建设项目增补用地土壤污染状况调查报告 | |||||
公示单位 | 福建省环安检测评价有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 90天 | 公示时间 | 2024-10-29 18:15 至 2025-01-27 18:15 | |||
行政区划 | 福建省-厦门市-湖里区 | 地块面积(m2) | 288.73 | |||
地块规划用途 | 中小学用地 | 地块详细地址 | 厦门市湖里区枋湖路789号福建省厦门双十中学 | |||
经度 | 118.149556 | 纬度 | 24.519546 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024-07-25 至 2024-10-14 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
福建省环安检测评价有限公司 | 单位联系人 | 蔡工 | 单位联系电话 | 0592-5556003 | ||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 蔡工 | 信息反馈联系人电话 | 0592-5556003 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 其他 | 土地使用权人 | 福建省厦门双十中学(枋湖校区) | |||
土地使用权人联系人 | 王主任 | 土地使用权人联系电话 | 18965127512 | |||
土地使用权人详细地址 | 厦门市湖里区枋湖路789号福建省厦门双十中学 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 厦门双十中学高中部建设项目增补用地土壤污染状况调查报告 |
公示单位 | 福建省环安检测评价有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 90天 |
公示时间 | 2024-10-29 18:15 至 2025-01-27 18:15 |
行政区划 | 福建省-厦门市-湖里区 |
地块面积(m2) | 288.73 |
工业活动历史 | 无 |
地块规划用途 | 中小学用地 |
经度 | 118.149556 |
纬度 | 24.519546 |
地块详细地址 | 厦门市湖里区枋湖路789号福建省厦门双十中学 |
调查起止时间 | 2024-07-25 至 2024-10-14 |
报告编制单位 |
单位名称:福建省环安检测评价有限公司 单位联系人:蔡工 联系人电话:0592-5556003 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 蔡工 |
信息反馈联系人电话 | 0592-5556003 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:其他 土地使用权人:福建省厦门双十中学(枋湖校区) 土地使用权人联系人:王主任 土地使用权人联系电话:18965127512 土地使用权人详细地址:厦门市湖里区枋湖路789号福建省厦门双十中学 |
公示主要结论 | |
地图展示 |