项目名称 | 滕州瑞元香料有限公司土壤修复及地下水管控工程项目 | |||||
公示单位 | 华北水利水电工程集团有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 风险管控与修复方案-风险管控及修复方案 | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
公示时长 | 60天 | 公示时间 | 2024-09-05 09:23 至 2024-11-04 09:23 | |||
行政区划 | 山东省-枣庄市-滕州市 | 地块面积(m2) | 36943.80 | |||
工业活动历史 | 1994年至2016年 | 活动历史 | 地块是生产合成香料,行业大类为c36化学原料和化学制品制造业。 | |||
地块规划用途 | 滕州瑞元香料有限公司老厂区于2016年2月停产搬迁,设备已拆除,地块交付给滕州市城市国有资产经营有限公司公司管理未来规划仍为工业用地。该地块规划建设新厂。 | 地块详细地址 | 滕州市益康大道2066号 | |||
经度 | 117.172108 | 纬度 | 35.032759 | |||
报告编制信息 | 风险管控及修复方案编制完成时间 | 2023-10-10 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
华北水利水电工程集团有限公司 | 单位联系人 | 王继涛 | 单位联系电话 | 13820234480 | ||
风险管控及修复措施起止时间 | 2023-10-01 至 2024-04-20 | |||||
风险管控及修复内容 | 土壤 地下水 | 风险管控及修复面积(m2) | 36943.80 | |||
预计风险管控及修复土壤面积(m2) | 33859.50 | 预计风险管控及修复土壤方量(m3) | 7806.50 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 王继涛 | 信息反馈联系人电话 | 13820234480 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 滕州市城市国有资产经营有限公司 | |||
土地使用权人联系人 | 张波 | 土地使用权人联系电话 | 13963229921 | |||
土地使用权人详细地址 | 山东省滕州市益康大道2066号 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 滕州瑞元香料有限公司土壤修复及地下水管控工程项目 |
公示单位 | 华北水利水电工程集团有限公司 |
公示类别 | 风险管控与修复方案-风险管控及修复方案 |
现状用地类型 | 二类用地 |
公示时长 | 60天 |
公示时间 | 2024-09-05 09:23 至 2024-11-04 09:23 |
行政区划 | 山东省-枣庄市-滕州市 |
地块面积(m2) | 36943.80 |
工业活动历史 |
1994年至2016年:地块是生产合成香料,行业大类为c36化学原料和化学制品制造业。 |
地块规划用途 | 滕州瑞元香料有限公司老厂区于2016年2月停产搬迁,设备已拆除,地块交付给滕州市城市国有资产经营有限公司公司管理未来规划仍为工业用地。该地块规划建设新厂。 |
经度 | 117.172108 |
纬度 | 35.032759 |
地块详细地址 | 滕州市益康大道2066号 |
风险管控及修复方案编制完成时间 | 2023-10-10 |
报告编制单位 |
单位名称:华北水利水电工程集团有限公司 单位联系人:王继涛 联系人电话:13820234480 |
风险管控及修复内容 | 土壤 地下水 |
风险管控及修复措施起止时间 | 2023-10-01 至 2024-04-20 |
风险管控及修复面积(m2) | 36943.80 |
预计风险管控及修复土壤面积(m2) | 33859.50 |
预计风险管控及修复土壤方量(m3) | 7806.50 |
信息反馈联系人 | 王继涛 |
信息反馈联系人电话 | 13820234480 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:滕州市城市国有资产经营有限公司 土地使用权人联系人:张波 土地使用权人联系电话:13963229921 土地使用权人详细地址:山东省滕州市益康大道2066号 |
公示主要结论 | |
地图展示 |